Tarih-saat 15 Kasım 2024 16:42:50 itibariyle Ege Denizi – [79.58 km] Datça (Muğla) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.
Son dakika Muğla deprem haberleri 15 Kasım 2024..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..
Muğla AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Ege Denizi – [79.58 km] Datça (Muğla) | 16:42:50 15-11-2024 | 36,31444 | 26,69389 | 9,35 | 3,5 |
Milas (Muğla) | 12:53:19 15-11-2024 | 37,12139 | 27,87194 | 6,17 | 1,7 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [13.08 km] Bodrum (Muğla) | 10:08:00 15-11-2024 | 36,94333 | 27,62333 | 6,97 | 2,4 |
Akdeniz – [10.04 km] Seydikemer (Muğla) | 08:41:32 15-11-2024 | 36,31167 | 29,17167 | 24,44 | 1,5 |
Dalaman (Muğla) | 07:41:59 15-11-2024 | 36,86556 | 29,055 | 5,64 | 1 |
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 07:41:55 15-11-2024 | 37,0582 | 29,0538 | 25,3 | 1,3 |
Dalaman (Muğla) | 05:56:08 15-11-2024 | 36,88 | 28,96694 | 7 | 1,3 |
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) | 05:56:07 15-11-2024 | 36,9573 | 28,9412 | 6,2 | 1,4 |
Dalaman (Muğla) | 05:09:52 15-11-2024 | 36,86 | 29,05694 | 7,54 | 0,9 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 04:25:33 15-11-2024 | 36,9015 | 28,298 | 11,2 | 1,3 |
Marmaris (Muğla) | 04:25:32 15-11-2024 | 36,925 | 28,35667 | 7 | 1,1 |
GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) | 01:52:40 15-11-2024 | 36,9397 | 29,0618 | 7,8 | 1,6 |
Dalaman (Muğla) | 01:52:40 15-11-2024 | 36,8925 | 29,0775 | 7,32 | 1,5 |
Ege Denizi – [34.68 km] Datça (Muğla) | 21:48:10 14-11-2024 | 36,47111 | 27,17611 | 7,54 | 1,3 |
Fethiye (Muğla) | 21:41:12 14-11-2024 | 36,75889 | 29,13417 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.23 km] Milas (Muğla) | 09:09:05 14-11-2024 | 36,95556 | 27,81056 | 6,93 | 2 |
Ula (Muğla) | 11:46:27 13-11-2024 | 37,13333 | 28,52056 | 7,11 | 1,4 |
KIYRA-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2024.11.13 11:46:26) | 11:46:26 13-11-2024 | 37,0942 | 28,5373 | 3,2 | 1,7 |
Ege Denizi – [39.29 km] Bodrum (Muğla) | 11:36:39 13-11-2024 | 36,90556 | 26,83611 | 6,69 | 2 |
Ege Denizi – [120.50 km] Datça (Muğla) | 08:02:54 13-11-2024 | 36,09167 | 26,33 | 6,61 | 2,4 |
Ula (Muğla) | 07:37:51 13-11-2024 | 37,12333 | 28,51111 | 6,96 | 1,2 |
Menteşe (Muğla) | 07:11:35 13-11-2024 | 37,13194 | 28,50194 | 12,96 | 3 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 07:11:35 13-11-2024 | 37,117 | 28,5148 | 7 | 3,2 |
Dalaman (Muğla) | 06:53:39 13-11-2024 | 36,88472 | 29,1025 | 9,75 | 2,4 |
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | 06:53:38 13-11-2024 | 36,8553 | 29,1065 | 6,4 | 2,6 |
Akdeniz – [58.58 km] Marmaris (Muğla) | 05:48:44 13-11-2024 | 36,10528 | 28,15417 | 18,04 | 1,6 |
Akdeniz – [17.90 km] Fethiye (Muğla) | 04:47:22 13-11-2024 | 36,40944 | 28,93778 | 14,69 | 0,8 |
Akdeniz – [60.06 km] Marmaris (Muğla) | 03:01:53 13-11-2024 | 36,09083 | 28,12472 | 7,01 | 1,2 |
Köyceğiz (Muğla) | 02:19:31 13-11-2024 | 37,06833 | 28,93444 | 7 | 2,2 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 02:19:30 13-11-2024 | 37,0687 | 28,9372 | 5 | 2,2 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [03.64 km] Marmaris (Muğla) | 01:28:30 13-11-2024 | 36,97139 | 28,18694 | 6,97 | 1,2 |
Yatağan (Muğla) | 23:25:00 12-11-2024 | 37,39889 | 28,15472 | 4,85 | 1,5 |
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) | 23:24:59 12-11-2024 | 37,3947 | 28,1668 | 4,3 | 1,8 |
Ege Denizi – [12.40 km] Bodrum (Muğla) | 22:12:34 12-11-2024 | 36,90417 | 27,405 | 5,52 | 1,1 |
Akdeniz – [18.23 km] Marmaris (Muğla) | 20:04:31 12-11-2024 | 36,61056 | 28,3375 | 7,25 | 1,4 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [08.79 km] Marmaris (Muğla) | 09:18:41 12-11-2024 | 36,95944 | 28,09417 | 7 | 1,1 |
TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) | 03:44:28 12-11-2024 | 37,005 | 27,9102 | 13,1 | 1,5 |
Milas (Muğla) | 03:44:28 12-11-2024 | 37,04306 | 27,9925 | 7 | 1,2 |
Yatağan (Muğla) | 22:46:58 11-11-2024 | 37,4075 | 28,19056 | 7 | 1,7 |
NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) | 22:46:56 11-11-2024 | 37,3838 | 28,1433 | 11,5 | 2 |
Köyceğiz (Muğla) | 13:35:27 11-11-2024 | 36,97889 | 28,80528 | 7,03 | 1,5 |
Akdeniz – [54.25 km] Marmaris (Muğla) | 09:40:00 11-11-2024 | 36,14306 | 28,11472 | 6,91 | 1,6 |
Akdeniz – [21.49 km] Marmaris (Muğla) | 07:02:20 11-11-2024 | 36,53333 | 28,31583 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi – [47.68 km] Marmaris (Muğla) | 18:41:41 10-11-2024 | 36,2025 | 28,09111 | 7,92 | 2,5 |
Akdeniz – [21.96 km] Marmaris (Muğla) | 16:08:17 10-11-2024 | 36,55611 | 28,33583 | 7,47 | 2,9 |
Akdeniz – [195.04 km] Datça (Muğla) | 10:21:23 10-11-2024 | 34,97389 | 27,005 | 8,39 | 3,4 |
Akdeniz – [64.70 km] Marmaris (Muğla) | 05:22:25 10-11-2024 | 36,04889 | 28,11806 | 5,99 | 1,5 |
Akdeniz – [51.05 km] Fethiye (Muğla) | 00:51:05 10-11-2024 | 36,14889 | 28,72417 | 7 | 1,2 |
Menteşe (Muğla) | 00:37:21 10-11-2024 | 37,25472 | 28,23333 | 7,81 | 1,8 |
SALIHPASALAR-(MUGLA) | 00:37:20 10-11-2024 | 37,251 | 28,2408 | 18,3 | 2 |
Muğla KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) | 07:41:55 15-11-2024 | 37,0582 | 29,0538 | 25,3 | 1,3 |
AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) | 05:56:07 15-11-2024 | 36,9573 | 28,9412 | 6,2 | 1,4 |
BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) | 04:25:33 15-11-2024 | 36,9015 | 28,298 | 11,2 | 1,3 |
GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) | 01:52:40 15-11-2024 | 36,9397 | 29,0618 | 7,8 | 1,6 |
KIYRA-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2024.11.13 11:46:26) | 11:46:26 13-11-2024 | 37,0942 | 28,5373 | 3,2 | 1,7 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 07:11:35 13-11-2024 | 37,117 | 28,5148 | 7 | 3,2 |
DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | 06:53:38 13-11-2024 | 36,8553 | 29,1065 | 6,4 | 2,6 |
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 02:19:30 13-11-2024 | 37,0687 | 28,9372 | 5 | 2,2 |
KAFACAKAPLANCIK-YATAGAN (MUGLA) | 23:24:59 12-11-2024 | 37,3947 | 28,1668 | 4,3 | 1,8 |
TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) | 03:44:28 12-11-2024 | 37,005 | 27,9102 | 13,1 | 1,5 |
NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) | 22:46:56 11-11-2024 | 37,3838 | 28,1433 | 11,5 | 2 |
SALIHPASALAR-(MUGLA) | 00:37:20 10-11-2024 | 37,251 | 28,2408 | 18,3 | 2 |
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 22:27:27 09-11-2024 | 37,1342 | 28,6423 | 13 | 1,4 |
YENIKOY-(MUGLA) | 15:41:36 09-11-2024 | 37,169 | 28,2 | 5 | 1,4 |
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) | 00:40:08 09-11-2024 | 37,116 | 28,4957 | 7 | 1,5 |
GOKBEN-FETHIYE (MUGLA) | 18:23:26 08-11-2024 | 36,549 | 29,2263 | 23,9 | 1,4 |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 14:24:17 08-11-2024 | 37,0427 | 28,5803 | 6,9 | 1,9 |
BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | 12:55:09 08-11-2024 | 37,1593 | 27,8827 | 0 | 1,3 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 00:29:59 08-11-2024 | 36,3965 | 29,029 | 18,2 | 1,4 |
CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 00:43:49 07-11-2024 | 36,9823 | 28,2133 | 5,3 | 0,9 |
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | 23:58:47 06-11-2024 | 36,5223 | 29,0298 | 17,6 | 2 |
SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) | 21:58:22 06-11-2024 | 36,7122 | 28,107 | 56 | 1,9 |
CORUS-ULA (MUGLA) | 07:03:53 06-11-2024 | 36,9835 | 28,5157 | 5 | 2,2 |
AKYAKA-ULA (MUGLA) | 01:48:40 06-11-2024 | 37,0377 | 28,3195 | 5 | 0,9 |
KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | 11:18:53 05-11-2024 | 37,1358 | 28,6638 | 22,4 | 1,6 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 11:14:42 05-11-2024 | 37,148 | 28,691 | 11,2 | 1,8 |
GOKOVA-ULA (MUGLA) | 09:31:15 05-11-2024 | 37,0438 | 28,3637 | 6,1 | 1,6 |
YALIKAVAK-BODRUM (MUGLA) | 05:55:05 05-11-2024 | 37,1263 | 27,31 | 3,6 | 1,1 |
ARMUTALAN-MARMARIS (MUGLA) | 21:13:39 04-11-2024 | 36,8452 | 28,2297 | 52,8 | 2,4 |
ULA (MUGLA) | 16:14:55 03-11-2024 | 37,1288 | 28,4568 | 6,7 | 1,6 |
CICEKLI-ULA (MUGLA) | 16:09:44 03-11-2024 | 37,0928 | 28,4703 | 3 | 2,3 |
CORUS-ULA (MUGLA) | 08:44:07 02-11-2024 | 36,9975 | 28,536 | 12,5 | 1,5 |
KULTAK-MILAS (MUGLA) | 20:09:34 01-11-2024 | 37,0285 | 28,0307 | 5,3 | 1,3 |
BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 15:11:56 01-11-2024 | 37,032 | 28,5827 | 9,1 | 1,6 |
AKYAKA-ULA (MUGLA) | 22:20:03 31-10-2024 | 37,0637 | 28,3207 | 7,1 | 1,6 |
YESILOVA-ULA (MUGLA) | 19:54:17 31-10-2024 | 37,0733 | 28,4043 | 2,4 | 1,5 |
GOKOVA-ULA (MUGLA) | 18:55:24 31-10-2024 | 37,0637 | 28,3597 | 6,5 | 2,7 |
NARLI-DALAMAN (MUGLA) | 10:56:46 31-10-2024 | 36,9942 | 29,0722 | 9,4 | 1,7 |
CORUS-ULA (MUGLA) | 17:47:02 30-10-2024 | 36,9533 | 28,4917 | 9,8 | 1,3 |
CAKMAK-(MUGLA) | 09:03:58 30-10-2024 | 37,1755 | 28,6097 | 7,7 | 1,8 |
CAKMAK-(MUGLA) | 09:03:02 30-10-2024 | 37,187 | 28,5992 | 4,4 | 3,1 |
KARAKOY-DATCA (MUGLA) | 23:48:48 29-10-2024 | 36,7722 | 27,6252 | 5,4 | 1,3 |
GOKOVA-ULA (MUGLA) | 22:57:32 29-10-2024 | 37,06 | 28,3523 | 3,4 | 1,3 |
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) | 18:47:38 29-10-2024 | 36,8752 | 28,39 | 7,8 | 2,4 |
BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) | 00:32:34 29-10-2024 | 37,2517 | 28,1032 | 17,2 | 1,6 |
GOKCE-ULA (MUGLA) | 20:18:22 28-10-2024 | 37,0347 | 28,3257 | 2,1 | 1,4 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 17:02:23 28-10-2024 | 37,0127 | 28,541 | 7,9 | 2,8 |
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) | 06:37:16 28-10-2024 | 37,031 | 28,5452 | 3,1 | 1,8 |
OZLUCE-(MUGLA) | 06:12:11 28-10-2024 | 37,2472 | 28,5177 | 6,7 | 1,4 |
OZLUCE-(MUGLA) | 04:35:46 27-10-2024 | 37,2518 | 28,5218 | 4,5 | 1,7 |
Bu konu Admin tarafından 3 hafta önce paylaşıldı.
Etiketler: dakika , dünyadan , güncel , gündem , Son